Стипендии и меры поддержки обучающихся
Приказ образовательной организации «О создании стипендиальной комиссии на 2023-2024 учебный год» (файл PDF, 2 Мб)
Приказы образовательной организации «Об установлении стипендий студентам на 2023-2024 учебный год»(файл PDF, 2 Мб)
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Приказы образовательной организации «Об установлении стипендий студентам на 2023-2024 учебный год»
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов образовательной организации
Количество общежитий/интернатов | 10 общежитий - 9 общежитий для студентов и одно общежитие для аспирантов и молодых преподавателей | 0 |
Общая площадь, м2 | более 60 000 кв. метров | 0 |
Жилая площадь, м2 | более 27 000 кв. метров | 0 |
Количество мест | 5770 | 0 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Общежитие № 7 (6 двухкомнатных блоков для проживания маломобильных студентов на 1 этаже) Общежитие № 10 (40 койко-мест, расположенных на 2-5 этажах) |
- |
Мониторинг предоставления жилых помещений в общежитиях (файл PDF, 80 Кб)