Стоимость обучения 2026
Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств федерального бюджета, НГТУ осуществляет прием граждан на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в пределах численности, определяемой лицензией, в соответствии с планом приема на места с оплатой стоимости обучения.
Стоимость обучения на контрактной основе в 2026-2027 учебном году.
| Факультет | Специальность, направление | Курс обучения | Размер оплаты за семестр в руб. |
| Факультет автоматики и вычислительной техники | 27.04.04 Управление в технических системах, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 |
| 2 курс | 108150 | ||
| 27.03.04 Управление в технических системах (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 12.04.04 Биотехнические системы и технологии, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 104500 | ||
| 12.04.01 Приборостроение, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 104500 | ||
| 2 курс | 114400 | ||
| 12.03.04 Биотехнические системы и технологии (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 12.03.01 Приборостроение (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 108150 | ||
| 3 курс | 103050 | ||
| 4 курс | 95900 | ||
| 5 курс | 81700 | ||
| 6 курс | 85000 | ||
| 10.04.01 Информационная безопасность, магистратура (очная форма) | 1 курс | 118300 | |
| 2 курс | 108150 | ||
| 10.03.01 Информационная безопасность (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 09.04.04 Программная инженерия, магистратура (очная форма) | 1 курс | 118300 | |
| 2 курс | 108150 | ||
| 09.04.03 Прикладная информатика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 118300 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 108150 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 09.04.01 Информатика и вычислительная техника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 118300 | |
| 2 курс | 108150 | ||
| 09.03.04 Программная инженерия (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 108150 | ||
| 3 курс | 103050 | ||
| 4 курс | 95900 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Факультет летательных аппаратов | 27.04.04 Управление в технических системах, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 |
| 2 курс | 108150 | ||
| 27.03.04 Управление в технических системах (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 92150 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, магистратура (очная форма) | 1 курс | 125150 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 2 курс | 122700 | ||
| 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 5 курс | 100000 | ||
| 6 курс | 104050 | ||
| 24.04.04 Авиастроение, магистратура (очная форма) | 1 курс | 125150 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 2 курс | 122700 | ||
| 24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 125150 | |
| 2 курс | 122700 | ||
| 24.03.04 Авиастроение (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 20.04.01 Техносферная безопасность, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 17.05.01 Боеприпасы и взрыватели (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 5 курс | 100000 | ||
| 6 курс | 104050 | ||
| 16.03.01 Техническая физика (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 15.04.03 Прикладная механика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 15.03.03 Прикладная механика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 05.03.06 Экология и природопользование (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Механико-технологический факультет | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов (очная форма) | 1 курс | 105650 |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 28.03.02 Наноинженерия (очная форма) | 1 курс | 124650 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 18.04.01 Химическая технология, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 18.03.01 Химическая технология (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 114400 | ||
| 15.03.06 Мехатроника и робототехника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 15.03.02 Технологические машины и оборудование (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 15.03.01 Машиностроение (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| Факультет мехатроники и автоматизации | 27.04.04 Управление в технических системах, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 |
| 2 курс | 102950 | ||
| 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Факультет прикладной математики и информатики | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 |
| 2 курс | 100100 | ||
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 86900 | ||
| 4 курс | 73700 | ||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 100100 | ||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 86900 | ||
| 4 курс | 73700 | ||
| Факультет радиотехники и электроники | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 125150 |
| 2 курс | 114400 | ||
| 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 109200 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 11.04.04 Электроника и наноэлектроника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 114400 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 11.04.01 Радиотехника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 114400 | ||
| 11.03.04 Электроника и наноэлектроника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 11.03.01 Радиотехника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Физико-технический факультет | 55.05.03 Кинооператорство (очная форма) | 1 курс | 172300 |
| 2 курс | 160250 | ||
| 3 курс | 149350 | ||
| 4 курс | 131950 | ||
| 5 курс | 139100 | ||
| 16.04.01 Техническая физика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 125150 | |
| 2 курс | 114400 | ||
| 16.03.01 Техническая физика (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 107650 | ||
| 3 курс | 109000 | ||
| 4 курс | 102400 | ||
| 12.04.02 Оптотехника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 03.04.02 Физика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 03.03.02 Физика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Факультет энергетики | 20.04.01 Техносферная безопасность, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 |
| 2 курс | 102950 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 102950 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника, магистратура (очная форма) | 1 курс | 112650 | |
| 2 курс | 102950 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 96550 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 96550 | ||
| 3 курс | 91600 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Факультет бизнеса | 38.05.01 Экономическая безопасность (очная форма) | 1 курс | 105650 |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 76550 | ||
| 5 курс | 71150 | ||
| 38.04.02 Менеджмент, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 99800 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 38.04.01 Экономика, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 99800 | ||
| 38.03.05 Бизнес-информатика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 76550 | ||
| 38.03.02 Менеджмент (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 1 курс | 144500 | ||
| 2 курс | 95150 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 76550 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| 38.03.01 Экономика (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 76550 | ||
| 19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 97650 | ||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 91650 | ||
| 4 курс | 84600 | ||
| Факультет гуманитарного образования | 45.04.01 Филология, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 |
| 2 курс | 99800 | ||
| 45.03.02 Лингвистика (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 105550 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 79450 | ||
| 45.03.01 Филология (очная форма) | 1 курс | 102500 | |
| 2 курс | 93600 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 73700 | ||
| 44.04.01 Педагогическое образование, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 99800 | ||
| 41.04.01 Зарубежное регионоведение, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 99800 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 41.03.01 Зарубежное регионоведение (очная форма) | 1 курс | 114700 | |
| 2 курс | 105550 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 79450 | ||
| 39.04.01 Социология, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 99800 | ||
| 39.03.01 Социология (очная форма) | 1 курс | 99000 | |
| 2 курс | 90450 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 73700 | ||
| 37.04.01 Психология, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 37.03.01 Психология (очная форма) | 1 курс | 99000 | |
| 2 курс | 90450 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 73750 | ||
| Заочное отделение | 39.04.02 Социальная работа, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 52500 |
| 2 курс | 47950 | ||
| 3 курс | 45550 | ||
| 39.04.01 Социология, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 52500 | |
| 2 курс | 47950 | ||
| 3 курс | 45550 | ||
| 39.03.02 Социальная работа (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 39.03.01 Социология (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 38.04.02 Менеджмент, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 58500 | |
| 2 курс | 53500 | ||
| 3 курс | 50800 | ||
| 38.04.01 Экономика, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 58500 | |
| 2 курс | 53500 | ||
| 3 курс | 50800 | ||
| 38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма) | 1 курс | 55900 | |
| 2 курс | 51100 | ||
| 3 курс | 48500 | ||
| 4 курс | 43200 | ||
| 5 курс | 43350 | ||
| 38.03.01 Экономика (очно-заочная форма) | 1 курс | 55900 | |
| 2 курс | 51100 | ||
| 3 курс | 48500 | ||
| 4 курс | 43200 | ||
| 5 курс | 43350 | ||
| 37.03.01 Психология (очно-заочная форма) | 1 курс | 55900 | |
| 2 курс | 49150 | ||
| 3 курс | 46650 | ||
| 4 курс | 41700 | ||
| 5 курс | 41850 | ||
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (очно-заочная форма) | 1 курс | 58500 | |
| 2 курс | 53500 | ||
| 3 курс | 50800 | ||
| 4 курс | 46200 | ||
| 5 курс | 46350 | ||
| 6 курс | 48300 | ||
| 24.05.07 Самолето- и вертолетостроение (заочная форма) | 7 курс | 37100 | |
| 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (заочная форма) | 5 курс | 35700 | |
| 20.04.01 Техносферная безопасность, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 50650 | |
| 2 курс | 46250 | ||
| 3 курс | 43900 | ||
| 20.03.01 Техносферная безопасность (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 58500 | |
| 2 курс | 53500 | ||
| 3 курс | 50800 | ||
| 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 11.04.01 Радиотехника, магистратура (заочная форма) | 1 курс | 50650 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 11.03.01 Радиотехника (заочная форма) | 1 курс | 46500 | |
| 2 курс | 42050 | ||
| 3 курс | 39900 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 09.03.03 Прикладная информатика (заочная форма) | 1 курс | 46800 | |
| 2 курс | 42750 | ||
| 3 курс | 40600 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (заочная форма) | 1 курс | 46800 | |
| 2 курс | 42750 | ||
| 3 курс | 40600 | ||
| 4 курс | 35600 | ||
| 5 курс | 35700 | ||
| Институт социальных технологий | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) (очная форма) | 1 курс | 149400 |
| 2 курс | 149300 | ||
| 3 курс | 48850 | ||
| 4 курс | 48400 | ||
| 49.02.02 Адаптивная физическая культура (очная форма) | 1 курс | 67500 | |
| 2 курс | 59800 | ||
| 3 курс | 48850 | ||
| 4 курс | 48400 | ||
| 44.02.03 Педагогика дополнительного образования (очная форма) | 1 курс | 62500 | |
| 2 курс | 56150 | ||
| 3 курс | 40700 | ||
| 4 курс | 39600 | ||
| 40.03.01 Юриспруденция (очная форма) | 1 курс | 105650 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 72200 | ||
| 39.04.02 Социальная работа, магистратура (очная форма) | 1 курс | 109200 | |
| 2 курс | 95150 | ||
| 2 курс | 132050 | ||
| 39.03.02 Социальная работа (очная форма) | 1 курс | 102500 | |
| 2 курс | 93600 | ||
| 3 курс | 84650 | ||
| 4 курс | 71700 | ||
| 39.02.02 Сурдокоммуникация (очная форма) | 1 курс | 62500 | |
| 2 курс | 56150 | ||
| 3 курс | 40700 | ||
| 4 курс | 39600 | ||
| 39.02.01 Социальная работа (очная форма) | 1 курс | 62500 | |
| 2 курс | 56150 | ||
| 3 курс | 40700 | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (очная форма) | 1 курс | 65000 | |
| 2 курс | 56150 | ||
| 3 курс | 40700 | ||
| 37.03.02 Конфликтология (очная форма) | 1 курс | 102500 | |
| 2 курс | 93600 | ||
| 3 курс | 84656 | ||
| 4 курс | 72200 | ||
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) (очная форма) | 1 курс | 67500 | |
| 2 курс | 60800 | ||
| 3 курс | 48850 | ||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (очная форма) | 1 курс | 66500 | |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование (очная форма) | 2 курс | 60800 | |
| 3 курс | 51550 | ||
| 4 курс | 49300 |
Данная информация не является публичной офертой.

