Стоимость обучения 2020
Сверх установленного количества мест приема, финансируемых за счет средств федерального бюджета, НГТУ осуществляет прием граждан на основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами в пределах численности, определяемой лицензией, в соответствии с планом приема на места с оплатой стоимости обучения.
Стоимость обучения на контрактной основе в 2020-2021 учебном году.
Факультет | Специальность, направление | Курс обучения | Размер оплаты за семестр в руб. |
Факультет автоматики и вычислительной техники | 27.04.04 Управление в технических системах | 1 курс | 72600 |
2 курс | 74750 | ||
27.03.04 Управление в технических системах | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
12.04.04 Биотехнические системы и технологии | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
12.04.01 Приборостроение | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
12.03.01 Приборостроение | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
5 курс | 69250 | ||
10.03.01 Информационная безопасность (вечерняя форма обучения) | 1 курс | 35000 | |
2 курс | 36050 | ||
3 курс | 37550 | ||
10.03.01 Информационная безопасность | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
09.04.04 Программная инженерия | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
09.04.03 Прикладная информатика | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
09.04.01 Информатика и вычислительная техника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
09.03.04 Программная инженерия | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
09.03.03 Прикладная информатика | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
Факультет летательных аппаратов | 27.04.04 Управление в технических системах | 1 курс | 72600 |
2 курс | 74750 | ||
27.03.04 Управление в технических системах | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 1 курс | 89000 | |
2 курс | 91650 | ||
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
5 курс | 73700 | ||
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
5 курс | 83600 | ||
6 курс | 73700 | ||
24.04.04 Авиастроение | 1 курс | 89000 | |
2 курс | 91650 | ||
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика | 1 курс | 89000 | |
2 курс | 91650 | ||
24.03.04 Авиастроение | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
5 курс | 83600 | ||
6 курс | 73700 | ||
16.04.01 Техническая физика | 1 курс | 89000 | |
2 курс | 91650 | ||
16.03.01 Техническая физика | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
15.04.03 Прикладная механика | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
15.03.03 Прикладная механика | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
05.03.06 Экология и природопользование | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Механико-технологический факультет | 29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 1 курс | 68300 |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
28.03.02 Наноинженерия | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
18.03.01 Химическая технология | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Факультет мехатроники и автоматизации | 27.04.04 Управление в технических системах | 1 курс | 72600 |
2 курс | 74750 | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (заочная форма обучения) | 1 курс | 29900 | |
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (заочная форма обучения) | 1 курс | 42250 | |
3 курс | 45350 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (заоная форма обучения) | 4 курс | 28150 | |
5 курс | 31850 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Факультет прикладной математики и информатики | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 курс | 63350 |
2 курс | 65250 | ||
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 1 курс | 59300 | |
2 курс | 61050 | ||
3 курс | 56900 | ||
4 курс | 48500 | ||
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 1 курс | 63350 | |
2 курс | 65250 | ||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 1 курс | 59300 | |
2 курс | 61050 | ||
3 курс | 56900 | ||
4 курс | 48500 | ||
Факультет радиотехники и электроники | 28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 курс | 89000 |
2 курс | 91650 | ||
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 86100 | ||
3 курс | 91050 | ||
4 курс | 81300 | ||
11.04.04 Электроника и наноэлектроника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
11.04.01 Радиотехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
11.03.01 Радиотехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 28150 | ||
4 курс | 54700 | ||
5 курс | 29300 | ||
Физико-технический факультет | 55.05.03 Кинооператорство | 1 курс | 116150 |
2 курс | 116150 | ||
3 курс | 88400 | ||
4 курс | 78950 | ||
5 курс | 81200 | ||
16.04.01 Техническая физика | 1 курс | 89000 | |
2 курс | 89000 | ||
16.03.01 Техническая физика | 1 курс | 83600 | |
2 курс | 83600 | ||
3 курс | 88400 | ||
4 курс | 78950 | ||
12.04.02 Оптотехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 72600 | ||
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 68300 | ||
3 курс | 61550 | ||
4 курс | 53150 | ||
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 68300 | ||
3 курс | 61550 | ||
4 курс | 53150 | ||
12.03.02 Оптотехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 68300 | ||
3 курс | 61550 | ||
4 курс | 53150 | ||
11.04.01 Радиотехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 72600 | ||
03.04.02 Физика | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 72600 | ||
03.03.02 Физика | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 68300 | ||
3 курс | 61550 | ||
4 курс | 53150 | ||
Факультет энергетики | 20.04.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 72600 |
2 курс | 74750 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 28150 | ||
4 курс | 54700 | ||
5 курс | 29300 | ||
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизик | 1 курс | 83600 | |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника (заочная форма обучения) | 1 курс | 42250 | |
2 курс | 43500 | ||
3 курс | 45350 | ||
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 1 курс | 72600 | |
2 курс | 74750 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (заочная форма обучения) | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 30650 | ||
5 курс | 31850 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника (заочная форма обучения) | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 30650 | ||
5 курс | 31850 | ||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Факультет бизнеса | 38.05.01 Экономическая безопасность | 1 курс | 59500 |
4 курс | 61250 | ||
5 курс | 61250 | ||
38.04.09 Государственный аудит (заочная форма обучения) | 1 курс | 38050 | |
2 курс | 39150 | ||
38.04.09 Государственный аудит | 1 курс | 63500 | |
38.04.02 Менеджмент (заочная форма обучения) | 1 курс | 38050 | |
2 курс | 39150 | ||
3 курс | 40800 | ||
38.04.02 Менеджмент | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
38.04.01 Экономика (заочная форма обучения) | 1 курс | 38050 | |
2 курс | 39150 | ||
3 курс | 40800 | ||
38.04.01 Экономика | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
38.03.05 Бизнес-информатика | 1 курс | 59500 | |
2 курс | 61250 | ||
3 курс | 59450 | ||
4 курс | 51500 | ||
38.03.02 Менеджмент (очно-заочная форма) | 4 курс | 35300 | |
5 курс | 36700 | ||
38.03.02 Менеджмент | 1 курс | 59500 | |
2 курс | 61250 | ||
3 курс | 59450 | ||
4 курс | 51500 | ||
38.03.01 Экономика (очно-заочная форма) | 4 курс | 35300 | |
5 курс | 36700 | ||
38.03.01 Экономика | 1 курс | 59500 | |
2 курс | 61250 | ||
3 курс | 59450 | ||
4 курс | 51500 | ||
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 курс | 73000 | |
2 курс | 75150 | ||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 курс | 68500 | |
2 курс | 70550 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Факультет гуманитарного образования | 45.04.01 Филология | 1 курс | 63500 |
2 курс | 65400 | ||
45.03.02 Лингвистика | 1 курс | 61000 | |
2 курс | 62800 | ||
3 курс | 59050 | ||
4 курс | 56900 | ||
45.03.01 Филология | 1 курс | 59500 | |
2 курс | 61250 | ||
3 курс | 56800 | ||
4 курс | 48500 | ||
44.04.01 Педагогическое образование | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 1 курс | 60000 | |
41.04.01 Зарубежное регионоведение | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
41.03.01 Зарубежное регионоведение | 1 курс | 61000 | |
2 курс | 62800 | ||
3 курс | 59050 | ||
4 курс | 56900 | ||
39.04.01 Социология | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
39.03.01 Социология | 1 курс | 59500 | |
2 курс | 61250 | ||
3 курс | 56800 | ||
4 курс | 48500 | ||
37.04.01 Психология | 1 курс | 63500 | |
2 курс | 65400 | ||
37.03.01 Психология (вечерняя форма обучения) | 1 курс | 35000 | |
2 курс | 36050 | ||
3 курс | 33250 | ||
4 курс | 34550 | ||
37.03.01 Психология | 1 курс | 60000 | |
2 курс | 61800 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 54700 | ||
Институт дистанционного обучения | 39.03.02 Социальная работа | 1 курс | 29900 |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
39.03.01 Социология | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
38.05.01 Экономическая безопасность | 1 курс | 29900 | |
38.03.05 Бизнес-информатика | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
38.03.02 Менеджмент | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 30500 | ||
38.03.01 Экономика | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
37.04.01 Психология | 1 курс | 32950 | |
2 курс | 33900 | ||
3 курс | 31300 | ||
37.03.02 Конфликтология | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
37.03.01 Психология | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
6 курс | 31100 | ||
7 курс | 32450 | ||
20.04.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 32950 | |
2 курс | 33900 | ||
3 курс | 31300 | ||
20.03.01 Техносферная безопасность | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
11.03.01 Радиотехника | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
09.03.03 Прикладная информатика | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1 курс | 29900 | |
2 курс | 30750 | ||
3 курс | 28150 | ||
4 курс | 28150 | ||
5 курс | 29300 | ||
Институт социальных технологий | 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 1 курс | 40150 |
2 курс | 41350 | ||
3 курс | 44450 | ||
4 курс | 46350 | ||
49.02.02 Адаптивная физическая культура | 1 курс | 40150 | |
2 курс | 41350 | ||
3 курс | 44450 | ||
4 курс | 39550 | ||
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 1 курс | 32000 | |
2 курс | 32950 | ||
3 курс | 30200 | ||
4 курс | 27050 | ||
40.03.01 Юриспруденция | 1 курс | 59300 | |
4 курс | 58000 | ||
39.03.02 Социальная работа | 1 курс | 59300 | |
2 курс | 60000 | ||
3 курс | 56500 | ||
4 курс | 48500 | ||
39.02.02 Организация сурдокоммуникации | 1 курс | 32000 | |
2 курс | 32950 | ||
3 курс | 30200 | ||
39.02.01 Социальная работа | 1 курс | 32000 | |
2 курс | 32950 | ||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 1 курс | 32000 | |
2 курс | 32950 | ||
3 курс | 30200 | ||
37.03.02 Конфликтология | 1 курс | 60000 | |
2 курс | 61500 | ||
3 курс | 63000 | ||
4 курс | 54500 | ||
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 1 курс | 34500 | |
2 курс | 35500 | ||
3 курс | 35550 | ||
4 курс | 31800 | ||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 1 курс | 68300 | |
2 курс | 70300 | ||
3 курс | 63350 | ||
4 курс | 56800 | ||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (заочная форма обучения) | 1 курс | 8500 | |
2 курс | 8750 | ||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (вечерняя форма обучения) | 3 курс | 14450 | |
4 курс | 13800 | ||
5 курс | 14350 | ||
09.02.03 Программирование в компьютерных системах | 1 курс | 34500 | |
2 курс | 35500 | ||
3 курс | 35550 | ||
4 курс | 31800 |
Данная информация не является публичной офертой.
Приказы о стоимости обучения на 2020/2021 г. файл PDF