Телефонный справочник
Результаты на «СТ»

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1177 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 14043305900 |
ResearcherID | A-6684-2014 |
РИНЦ AutorId | 18790 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок |
3463032 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | по расписанию |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/835 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 7005817644 |
РИНЦ AutorId | 8401 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра прикладной математики |
346-27-76 | 1 корпус, 205 аудитория |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/71321 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Спорткомплекс |
346-07-08 | Спорткомплекс |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1197 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57194604471 |
ResearcherID | N-5595-2017 |
РИНЦ AutorId | 32433 |
ORCID | 0000-0001-5366-8010 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок |
3331096 | НГТУ, пр. К.Маркса, 20, корп. 2, ауд. 525 | по расписанию |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21618 |
Текущее расписание | открыть |
ORCID | 0000-0002-3106-5988 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Высшей математики |
346-32-26 | 8-520 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/79866 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 56008049600 |
ResearcherID | X-7534-2018 |
ORCID | 0000-0001-9417-2580 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Алгебры и математической логики |
315-40-20, 346-11-66, 8-951-389-07-60 (звонить с 9:00 до 17:00 по будням) | 8-719 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102658 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Планово-финансовый отдел |
346-03-75, 3337 | I-130 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/489 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Компьтерные сети РЭФ |
346-06-68 | IV-112 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/33501 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 25031755200 |
Scopus AuthorID | 57192214347 |
ResearcherID | P-7577-2015 |
РИНЦ AutorId | 622169 |
ORCID | 0000-0002-2106-6231 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра технологии машиностроения |
346-11-88 | V-146 | с 9-00 до 17-00 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1670 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра истории и политологии |
346-33-12 | 6 корпус 1110 аудитория | понедельник 16.00 - 17.30 |
Перейти к | Кафедра теоретических основ радиотехники Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Беликов Виталий Викторович | Лаборант | |||
Карташов Дмитрий Алексеевич | Лаборант | |||
Костюлин Максим Эдуардович | Лаборант | |||
Морозов Юрий Владимирович | Инженер 1 категории | 346-15-37, 346-13-78 | IV-434 | |
Мурасев Алексей Александрович | Инженер 2 категории | IV-413 | ||
Пшеничников Илья Анатольевич | Младший научный сотрудник | |||
Райфельд Антон Михайлович | Инженер | |||
Райфельд Михаил Анатольевич | Ведущий инженер, Старший научный сотрудник | |||
Савельев Артем Антонович | Лаборант | |||
Спектор Александр Аншелевич | Ведущий инженер | 346-13-78 | 4-й учебный корпус, ауд.4-430 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/35541 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 8948295300 |
РИНЦ AutorId | 366525 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра инженерной математики |
3 46 07 33 | 8-619 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1910 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Центр информационных технологий |
319-61-10, доб. 1537 | I-304 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/81143 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Отделение информационных технологий и вычислительной техники ИСТ |
+7(383)-315-38-89 | 8 корпус 426 каб. |
Телефон | 346-37-54 |
Расположение | I-418а |
Перейти к | Факультет прикладной математики и информатики Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Лемешко Борис Юрьевич | Директор Научно-образовательного центра "Статистические технологии" | 346-37-54 доп.121, внут. 33-12 | 1-208 |
Перейти к | Факультет гуманитарного образования |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1047 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Scopus AuthorID | 7005685096 |
РИНЦ AutorId | 28323 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра инженерных проблем экологии |
(383)3306878 | 630090, г. Новосибирск, пр. Акад. Лаврентьева, 5 | 9:00 - 18:00 |
Перейти к | Отдел социального развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Левицкая Вера Александровна | Директор обособленного структурного подразделения загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Эрлагол" | |||
Капчикаева Наталья Владимировна | Уборщик служебных и производственных помещений | |||
Левицкий Александр Леонидович | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений |
Перейти к | Управление стратегии образования |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Филиппов Владимир Вячеславович | Директор Образовательного центра "Центр студенческой проектной деятельности" | Х-208 (Богдана Хмельницкого 9/1) | ||
Агеев Иван Дмитриевич | Лаборант | |||
Алешина Дарья Сергеевна | Администратор | |||
Алимов Алексей Алексеевич | Инженер | ул. Богдана Хмельницкого,9/1 | ||
Аргунов Артём Александрович | Лаборант | |||
Васильев Михаил | Лаборант | |||
Вторушин Данила Викторович | Лаборант | |||
Горяев Петр Андреевич | Лаборант | |||
Иванов Никита Александрович | Инженер-конструктор | |||
Кияшев Игорь Алексеевич | Лаборант | |||
Кузнецов Савелий Владимирович | Техник | |||
Митин Андрей Михайлович | Мастер производственного обучения | |||
Неборако Максим Владимирович | Лаборант | |||
Овсянников Иван Алексеевич | Лаборант | |||
Палкин Павел Александрович | Мастер производственного обучения | |||
Печорин Максим Олегович | Лаборант | |||
Раздельщиков Кирилл Сергеевич | Преподаватель, Руководитель группы | x-210 | ||
Сергеева Алина Андреевна | Лаборант | |||
Сироткин Михаил Викторович | Мастер производственного обучения | |||
Соколы Евгений Викторович | Руководитель группы | |||
Табакаев Евгений Михайлович | Преподаватель | |||
Федорова Светлана Михайловна | Лаборант | |||
Черкашин Тимофей Олегович | Лаборант | |||
Четыркина Алёна Евгеньевна | Мастер производственного обучения | |||
Чупин Андрей Викторович | Учебный мастер | +79994634047 | ул. Богдана-Хмельницкого 9/1 | |
Шелепов Дмитрий Александрович | Инженер-конструктор | |||
Юрченко Артем Владиславович | Мастер производственного обучения |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».