Телефонный справочник
| Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
| Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
| Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
| Телефон | 315-38-30 |
| Перейти к | Институт социальных технологий |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Колесова Ольга Владимировна | Инспектор | 315-38-30 | ||
| Мозговая Татьяна Павловна | Руководитель | 8 (383) 346-22-51 | 8 - 607 |
| Телефон | 319-61-10 |
| Расположение | I-301, I-301a, I-306 |
| Перейти к | Управление цифрового развития |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Аврунев Олег Евгеньевич | Директор центра информатизации университета | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
| Абрамкина Юлия Сергеевна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1515 | I-301а | |
| Глоба Максим Вячеславович | Техник | 319-61-10, доб. 1551 | I-306 | |
| Доманина Евгения Викторовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1520 | I-301а | |
| Корниенко Михаил Романович | Техник | - | I-306a | |
| Лях Ксения Николаевна | Руководитель группы | 319-61-10, доб. 1513 | I-301 | |
| Орлов Михаил Викторович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1544 | I-306 | |
| Пражак Анастасия Павловна | Инженер | 319-61-10, доб. 1530 | I-301 | |
| Скафарь Лариса Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1516 | I-301a | |
| Стасышин Тихон Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1555 | I-301 | |
| Стасышина Татьяна Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1526 | I-306 | |
| Шахрай Вадим | Техник | - | 1-301 | |
| Шнайдер Ксения Александровна | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1522 | I-301а |
| Телефон | 346-24-84 |
| Расположение | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a |
| Перейти к | Управление цифрового развития |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Быков Игорь Валерьевич | Директор центра информационных технологий | +7 (383) 346-05-00 | I-302 | |
| Аксютин Илья Валерьевич | Инженер-электроник 2 категории | - | I-72 | |
| Белоусов Дмитрий Александрович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1577 | I-308 | |
| Зайцев Юрий Александрович | Заведующий лабораторией | 319-61-10, доб. 1564 | I-308 | |
| Заякин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
| Ледяева Елизавета Станиславовна | Инженер-программист 1 категории | 319-61-10, доб. 1537 | I-304 | |
| Мокроусов Сергей Дмитриевич | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1547 | I-305 | |
| Останин Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
| Павлов Виктор Ильич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1518 | I-308а | |
| Ралдугин Дмитрий Васильевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
| Солодуха Максим Владимирович | Ведущий инженер | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
| Шаронов Никита | Специалист | 319-61-10, доб. 1512 | 1-305 |
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Зубова Наталья Владиславовна | Директор Центра карьеры и трудоустройства НГТУ | +7(383) 346-12-51 | I-521 | |
| Нагурная Елена Олеговна | Специалист | |||
| Писарева Вероника Вячеславовна | Инспектор |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Региональный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса (ЦКТ РКЦ ОПК) |
| Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Агафонов Михаил Юрьевич | Лаборант | |||
| Андрюшкина Валерия Евгеньевна | Лаборант | |||
| Арсеничкин Илья Александрович | Лаборант | |||
| Батаев Владимир Андреевич | Главный научный сотрудник | |||
| Батыров Бектур Бактыярович | Лаборант | |||
| Есикова Екатерина Дмитриевна | Лаборант | |||
| Ложкин Василий Сергеевич | Инженер | |||
| Масс Анна Владимировна | Лаборант | |||
| Миллер Александр Андреевич | Лаборант | |||
| Мохова София Сергеевна | Лаборант | |||
| Никитин Олег Ильич | Лаборант | |||
| Пушнин Валерий Николаевич | Инженер | |||
| Скоробогач Павел Владимирович | Лаборант | |||
| Теплых Александр Михайлович | Лаборант |
| Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/czkp_oilt |
| Перейти к | Кафедра лазерных систем Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Александр Капитонович | Руководитель | 3460835 | IV-507а |
| Телефон | 346-24-98 |
| Расположение | I-517 |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Федоскина Ольга Валерьевна | Директор центра культуры | 346-24-98 | I-517 | |
| Александров Сергей Анатольевич | Режиссер массовых представлений | 346-24-98 | I-517 | |
| Александрова Дарья Сергеевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Бабенко Зинаида Петровна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Байтенгер Василий Васильевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Буренко Захар Андреевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Виноградова Алина Святославовна | Инспектор | 346-24-98 | I-517 | |
| Герасимчук Аделина Евгеньевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Гребенчук Владислав Евгеньевич | Ведущий инженер | +7 383 346 24 98 | I-517 | |
| Добряков Вадим Александрович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Жлудова Кристина Владимировна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Жуков Семен Александрович | Техник 1 категории | 346-24-98 | I-517 | |
| Катковская Надежда Михайловна | Руководитель творческих коллективов | 346-22-34 | ЦК-210 | |
| Киселёва Виктория Евгеньевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Копалов Александр Геннадьевич | Руководитель кружка | 346-22-34 | ЦК-112 | |
| Кузнецов Родион Сергеевич | Техник | 346-24-98 | I-517 | |
| Миняйло Юрий Петрович | Художественный руководитель | 346-24-98, внут. 31-07 | ЦК-201 | |
| Орлов Илья Викторович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Острикова Тамара Константиновна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Попенко-Липовская Анастасия Юрьевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Смирнов Андрей Михайлович | Инженер | 346-22-34 | ЦК-404 | |
| Черепанов Александр Дмитриевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Чудопалов Игорь Александрович | Балетмейстер | 346-24-98 | I-517 |
| Телефон | 346-00-73 |
| Расположение | I-338 |
| Перейти к | Международная служба Управление международного сотрудничества |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Белова Татьяна Иннокентьевна | Директор центра международного образования | 346-23-84 | I-338б2 | |
| Альшевская Елена Петровна | Ведущий инженер | 346-05-11, внут. 32-09 | I-338 | |
| Безкаравайная Валерия | Инженер 2 категории | 346-00-73 | I-338 | |
| Бобер Анжелика Евгеньевна | Ведущий документовед | 346-00-73 | I-338 | |
| Григорян Анжелика Арсеновна | Специалист по маркетингу | 346-00-73 | I-338 | |
| Коротков Владимир Владимирович | Ведущий инженер | +7(383)346-23-84 | I-338Б1 | |
| Щеголев Максим Андреевич | Старший инспектор-специалист | 315-33-98, 8 (961) 875-74-49 | НГТУ, 1 корпус, 338Б1 |
| Телефон | 346-03-23 |
| Расположение | I-503а, I-515 |
| Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Бочкарев Арсентий Игоревич | Директор центра перевода | 346-03-23 | I-503а, I-515 | |
| Стенникова Светлана Михайловна | Преподаватель | 346-03-23 | I-503а, I-515 |
| Телефон | 346-27-43 |
| Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Анацкая Галина Геннадьевна | Кассир | 346-27-43 | ||
| Бусыгина Ирина Анатольевна | Старший кассир | 346-27-43 | ||
| Выборова Анастасия Александровна | Дежурный спортивного зала | 346-27-43 | ||
| Данильченко Евгений Владимирович | Лаборант | 346-27-43 | ||
| Егорова Галина Николаевна | Старшая мед.сестра | 346-27-43 | ||
| Лапушкин Андрей Алексеевич | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Некрасов Александр Борисович | Лаборант | 346-27-43 | ||
| Никитина Алла Юрьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Рамазанов Виктор Юрьевич | Администратор | 346-27-43 | ||
| Решетова Елена Арсентьевна | Дежурный по плавательному бассейну | 346-27-43 | ||
| Русецкая Любовь Александровна | Мед.сестра | 346-27-43 | ||
| Слабиенко Михаил Григорьевич | Дежурный по плавательному бассейну | 346-27-43 | ||
| Трифонова Ирина Владимировна | Старший кассир | 346-27-43 | ||
| Шмакова Ольга Иогановна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 | ||
| Шнырева Елена Геннадьевна | Тренер-преподаватель | 346-27-43 |
| Перейти к | Механико -технологический факультет Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Буров Владимир Григорьевич | Научный руководитель | 346-06-12 | 5 корпус, комната 122 |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Опытно-экспериментальное производство (ОЭП ЦП) |
| Перейти к | Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Безрученко Даниил Александрович | Инженер-электроник | |||
| Иванова Марина Геннадьевна | Техник 1 категории | |||
| Киселев Алексей Васильевич | Ведущий инженер | |||
| Ляшко Андрей Александрович | Инженер-программист | |||
| Орешкина Маргарита Валерьевна | Инженер-программист | |||
| Савиных Иван Сергеевич | Ведущий инженер-математик | (383) 346-15-46 | IV-401а | |
| Степанов Максим Андреевич | Инженер-программист 1 категории | |||
| Тырыкин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-электроник | |||
| Хаваяров Виктор Юганесович | Ведущий инженер-конструктор |
| Перейти к | Управление стратегии образования |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Козлова Анна Владимировна | Директор центра развития онлайн-обучения | 315-39-56 | I-233, I-403 | |
| Алексеева Дарья Михайловна | Инженер-программист | 346 07 46 | I-427 | |
| Беловодская Мария | Дизайнер | 346 45 29 | Корпус 2а, кабинет 206 | |
| Бельков Эрнест | Оператор видеозаписи | Корпус 2А, 206 кабинет | ||
| Гагаркин Антон Андреевич | Инженер-программист | I-327;329 | ||
| Гапонько Антон Анатольевич | Инженер-программист | 346-07-46 | 1-427 | |
| Горбунов Михаил Анатольевич | Инженер-программист 1 категории | 346-07-46 | I-425 (6) | |
| Днепровский Илья Денисович | Инженер-программист | 346-07-46 | 1-427 | |
| Киселев Максим Николаевич | Ведущий инженер | 346-39-67 | I-425 | |
| Козлов Виталий Михайлович | Руководитель компьютерного центра | 346-39-67 | I-425-7 | |
| Кочев Данил Андреевич | Инженер-программист | 346 07 46 | I-427 | |
| Кропотова Эльвира Исааковна | Ведущий специалист | 346-52-00 | I-329 | |
| Мосалев Даниил Витальевич | Инженер-программист | 346-07-46 | I-427 | |
| Никитенко Александра Глебовна | Инженер-программист | 346-07-46 | I-425(6) | |
| Перевозчиков Сергей Григорьевич | Инженер-программист | 83833463967 | I-425-8 | |
| Перфильев Евгений Аркадьевич | Руководитель группы мультимедийных средств обучения | 346-07-46 | I-425 (6) | |
| Попугаева Виктория Евгеньевна | Руководитель видеостудии | 346 45 29 | корпус 2А, кабинет 206 | |
| Решетникова Ольга Валерьевна | Ведущий специалист | 315 39 56 | I-233 | |
| Селюнин Никита Ильич | Техник-программист 2 категории | I-327 | ||
| Скоробогатова Вероника Денисовна | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 | |
| Соболева Елизавета Раисовна | Дизайнер | I-327, I-329 | ||
| Чичиндаева Екатерина Александровна | Ведущий специалист | 346-52-00 | I-327, I-329 | |
| Шеремет Данил Александрович | Оператор видеозаписи | 346 45 29 | 2А-206 | |
| Шеремет Оксана Владиславовна | Руководитель группы внедрения и сопровождения дистанционных образовательных технологий | +79139347744 | I-329 | |
| Щегольков Андрей | Дизайнер | 346-45-29 | IIA-206 |
| Телефон | внут. внут. 33-12 |
| Расположение | I-418а |
| Перейти к | Терминальные классы ФПМИ |
| Телефон | 346-24-54 |
| Расположение | VII- 518 |
| Факс | 346-24-54 |
| Перейти к | Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Береснев Владимир Кимович | Директор центра теплометрии НГТУ | 346-24-54 | ул.Немировича-Данченко, 136, ком.518 | |
| Белковский Антон Владиславович | Инженер 1 категории | 346-24-54 | VII- 518 | |
| Береснев Сергей Владимирович | Ведущий инженер | 346-24-54 | VII- 518 | |
| Кошелева Елена Ивановна | Ведущий инженер | 346-24-54 | VII- 518 |
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Дружинина Елена Сергеевна | Директор Центра тестирования иностранных граждан | |||
| Балышова Ханума Назимовна | Старший инспектор-специалист | |||
| Сизёнова Татьяна Анатольевна | Инспектор |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

