Телефонный справочник

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1418 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57194523913 |
| ResearcherID | J-4728-2016 |
| РИНЦ AutorId | 733222 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Аудита, учета и финансов |
315-32-45 | VI-1010 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/64721 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57193878926 |
| ResearcherID | W-2297-2019 |
| РИНЦ AutorId | 974968 |
| ORCID | 0000-0003-4408-0316 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем |
(383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | II- 214,II- 211,II- 213,II- 218, II- 220, II- 111, II- 112, II- 114 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/51841 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57190444763 |
| РИНЦ AutorId | 787709 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра электрических станций |
346-13-73 | II-212 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/78181 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57193879720 |
| ResearcherID | AAG-7686-2020 |
| РИНЦ AutorId | 969477 |
| ORCID | 0000-0002-2767-0974 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем |
(383)-346-13-34, (383)-346-19-42 | 2-220 |
| Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Агафонов Михаил Юрьевич | Лаборант | |||
| Андрюшкина Валерия Евгеньевна | Лаборант | |||
| Арсеничкин Илья Александрович | Лаборант | |||
| Батаев Владимир Андреевич | Главный научный сотрудник | |||
| Батыров Бектур Бактыярович | Лаборант | |||
| Есикова Екатерина Дмитриевна | Лаборант | |||
| Ложкин Василий Сергеевич | Инженер | |||
| Масс Анна Владимировна | Лаборант | |||
| Миллер Александр Андреевич | Лаборант | |||
| Мохова София Сергеевна | Лаборант | |||
| Никитин Олег Ильич | Лаборант | |||
| Пушнин Валерий Николаевич | Инженер | |||
| Скоробогач Павел Владимирович | Лаборант | |||
| Теплых Александр Михайлович | Лаборант |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1650 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Ректорат |
346-04-19, 346-02-64 | I-226 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/75941 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6603703440 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра лазерных систем |
(383) 346-17-66 | IV-509б |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1279 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 479647 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра электромеханики |
346-13-87, 346-13-71 | II - 113-4 |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

