Телефонный справочник

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89104 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57219119961 |
| РИНЦ AutorId | 1092141 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра электрических станций |
346-13-73 | II-212 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/53441 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 37861296400 |
| ResearcherID | L-3237-2014 |
| РИНЦ AutorId | 615438 |
| ORCID | 0000-0002-4845-148X |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Газодинамических импульсных устройств |
3462565 | ИГиЛ СО РАН |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/50066 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Отделение специальной педагогики ИСТ |
315-38-89 | 8 корпус, ауд.401 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89663 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Служба первого проректора |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/69422 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56433030800 |
| ResearcherID | U-5604-2019 |
| РИНЦ AutorId | 733258 |
| ORCID | 0000-0002-7286-1681 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Институт силовой электроники |
IV-316 | ||
|
Кафедра Электроники и Электротехники |
346-08-64, 346-08-66 | IV-316 | |
|
Центр технологического превосходства |
IV-316 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20981 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Бухгалтерия |
346-05-31 | I-117 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99624 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра оптических информационных технологий |
346-23-12 | IV - 323А |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/821 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 600328 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра теоретической и прикладной информатики |
346-06-00 | I корпус, 201 комната |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/104323 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Служба психологической поддержки |
315-31-72 | I-330 | 09:00-17:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88924 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Вычислительной техники |
8 (383) 346 04 92 | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 136, 3 этаж, 7-316 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/67161 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7005803846 |
| РИНЦ AutorId | 52241 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Химии и химической технологии |
346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88026 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Газодинамических импульсных устройств |
89607852483 | ул. Геодезическая 10, 3-ий корпус НГТУ, комната 3-107 | Пятница 14:00 – 15:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2955 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Деканат факультета радиотехники и электроники |
Спорткомплекс НГТУ | пн. вт. 10:15-11:45; чт. 10:15-11:45; 12:00-13:30; 14:00-15:30, 15:45-17:30 - бассейн; пн. вт. ср. 12:00-13:30; 14:00-15:30; 15:45-17:30 - зал 202 | ||
|
Кафедра Физического воспитания и спорта |
8-913-722-80-64 | Спорткомплекс НГТУ | пн. вт. 10:15-11:45; чт. 10:15-11:45; 12:00-13:30; 14:00-15:30, 15:45-17:30 - бассейн; пн. вт. ср. 12:00-13:30; 14:00-15:30; 15:45-17:30 - зал 202 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/54983 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57190347931 |
| ResearcherID | I-6035-2016 |
| РИНЦ AutorId | 733694 |
| ORCID | 0000-0003-2770-9952 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Автоматизированных электроэнергетических систем |
8 913 941 8399 | ауд.220, к.2 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/98083 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра экономической теории и прикладной экономики |
(383) 346-02-90 | VI-901, 913 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21889 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Центр радиотехнических устройств |
|||
|
Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств |
(383)346-15-46 | IV-411а | |
|
Лаборатория Радиочастотных усилителей мощности |
IV-406 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/727 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 8972646500 |
| РИНЦ AutorId | 739331 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра Алгебры и математической логики |
346-11-66 | ул.Карла Маркса 20, корпус 8, 719 |
| Телефон кафедры | 3 46 07 33 |
| Расположение кафедры | 8-619 |
| E-mail кафедры | |
| Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/im |
| Перейти к | Факультет прикладной математики и информатики |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Селезнев Вадим Александрович | Заведующий кафедрой, Профессор | 8-913-941-9036 | корпус 8, к.602 | |
| Шеремет Оксана Владиславовна | Доцент, ученый секретарь | 346 07 33 | 1-329 | |
| Гобыш Альбина Владимировна | Доцент | 3 46 07 33 | 8 корпус, ауд. 619 | |
| Гумерова Елена Игоревна | Ассистент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Деменков Андрей Геннадьевич | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Дергилев Артур Игоревич | Ассистент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Зорин Сергей Анатольевич | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Лебедева Елена Анатольевна | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Левина Евгения Анатольевна | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Левяков Станислав Вячеславович | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Меграбов Александр Грайрович | Профессор | 3460733 | 8-619 | |
| Медведева Ольга Викторовна | Старший преподаватель | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Павшок Людмила Викторовна | Доцент | 346-07-33, внут. 31-83 | 8-619 | |
| Перевозчикова Ирина Викторовна | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Подолян Елена Вячеславовна | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Рощенко Ольга Евгеньевна | Доцент | 346 07 33 | 8-619 | |
| Соколова Галина Константиновна | Ассистент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Филатов Владимир Викторович | Профессор | 346 07 33 | 8-619 | |
| Фомичев Павел Аркадьевич | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Шеремет Михаил Сергеевич | Доцент | 3 46 07 33 | 8-619 | |
| Шумский Геннадий Михайлович | Профессор | 346 07 33 | 8-619 | |
| Баландис Марина Анатольевна | Ведущий инженер-программист | 3 46 07 33 | 8-619 |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Преподавательская | 3460733, внут. 31-93, внут. 31-93 | 8-619 |
| Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/icz__eemm |
| Перейти к | Кафедра электромеханики Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Топорков Дмитрий Михайлович | Директор инжинирингового центра "Энергоэффективная электромеханика и мехатроника" | 8-(383) 346-13-71; +7-913-752-41-69 | II 113-5 | |
| Бабицкий Денис Юрьевич | Инженер | II-113/2 | ||
| Вяльцев Георгий Бенцианович | Инженер | II 113-6 | ||
| Гейнрих Герман Олегович | Инженер | |||
| Гончаров Денис Александрович | Инженер | |||
| Куликов Владимир Петрович | Инженер | 8 913 703 31 90 | 2 корпус 113-7 | |
| Лобачева Анастасия Сергеевна | Лаборант | 2-113/2 | ||
| Новокрещенов Олег Иванович | Инженер | 346-13-71 | 2 учебный корпус 113/6 | |
| Нохрин Евгений Николаевич | Инженер | |||
| Приступ Александр Георгиевич | Инженер | |||
| Федоришин Петр Денисович | Инженер | |||
| Честюнина Татьяна Викторовна | Инженер | 346-13-71 | II-115а | |
| Чусовитин Георгий Николаевич | Лаборант | Кафедра ЭМ |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20194 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Учебно-спортивный оздоровительный центр |
346-27-43 | Спорткомплекс |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

