Телефонный справочник
Результаты на «КОНСТР»
Телефон кафедры | (383)346-06-33 |
Расположение кафедры | IV-530 |
Факс кафедры | (383)346-06-33 |
E-mail кафедры | |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/ktrs |
Перейти к | Факультет радиотехники и электроники |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Синельников Андрей Владимирович | Заведующий кафедрой | 346-06-33 | IV-538 | |
Емелюшкина Наталья Николаевна | Инженер 1 категории, ученый секретарь | +79237026616 | IV-530 | |
Беленький Валерий Григорьевич | Доцент | (383)346-06-33 | НГТУ, IV корпус, 515 ауд. | |
Бизяев Алексей Анатольевич | Старший преподаватель | 346-06-33 | IV-530a | |
Богомолов Павел Геннадьевич | Доцент | (383)346-06-33 | IV-530 | |
Вольхин Дмитрий Игоревич | Доцент | (383)346-06-33 | IV-513a | |
Вострецов Алексей Геннадьевич | Профессор | (383) 346-06-33 | IV-530 | |
Девятков Геннадий Никифорович | Профессор | (383)346-06-33 | 4 корпус, 5 этаж, к. 513а | |
Дорогой Сергей Викторович | Доцент | 346-13-23 | 4 корпус, 5 этаж, к. 513а | |
Кривецкий Андрей Васильевич | Доцент | 346-06-33 | 4 корпус, 5 этаж, к. 600 | |
Куратов Константин Александрович | Доцент | 346-06-33 | 4 корпус, 6 этаж, к. 618 | |
Лайко Константин Алексеевич | Доцент | (383)346-06-33 | 4 корпус, 5 этаж, к. 530а | |
Пицун Дмитрий Константинович | Старший преподаватель | (383)346-06-33 | IV-513 | |
Радченко Сергей Евгеньевич | Доцент | (383)346-06-33 | 4-513 | |
Разумихин Анатолий Сергеевич | Ассистент | (383)346-06-33 | IV-530 | |
Филимонова Юлия Олеговна | Доцент | (383)346-06-33 | IV-530 | |
Хайло Никита Сергеевич | Ассистент | (383)346-06-33 | IV-530 |
Перейти к | Кафедра Газодинамических импульсных устройств |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Гуськов Анатолий Васильевич | Директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и конструкции" | 346-25-65 | ул. Геодезическая 10, 3-ий корпус НГТУ, комната 204 |
Перейти к | Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Бороденко Фёдор Дмитриевич | Лаборант | |||
Василевский Максим | Лаборант | |||
Зайцев Алексей Андреевич | Лаборант | |||
Золотарев Владислав Владимирович | Руководитель | |||
Зуев Павел | Лаборант | |||
Кириченко Галина Николаевна | Ведущий инженер | |||
Корниенко Дмитрий | Лаборант | |||
Логинов Вадим Сергеевич | Лаборант | |||
Мещеряков Егор | Лаборант | |||
Никитин Максим Игоревич | Лаборант | |||
Соловиченко Дмитрий Юрьевич | Лаборант | |||
Устюжанин Артем Васильевич | Лаборант |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Молодежная лаборатория автоматизированных электротехнологических систем (МЛАЭС) |
Перейти к | Факультет энергетики |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Мочалов Михаил Геннадьевич | Лаборант | |||
Петрова Ирина Владимировна | Менеджер | 346-17-97 | V-253 | |
Посохов Кирилл Михайлович | Лаборант | |||
Стужук Ева | Лаборант | |||
Цыгулин Алексей Александрович | Руководитель |
Телефон | 346-28-01 |
Расположение | II - 58-65(первый этаж, вход по центру) |
Перейти к | Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Авдюшева Мария Николаевна | Лаборант | 346-28-01 | II - 58-65(первый этаж, вход по центру) | |
Кабелин Максим Дмитриевич | Лаборант | 346-28-01 | II - 58-65(первый этаж, вход по центру) | |
Осипенко Иван Викторович | Инженер | 346-28-01 | II - 58-65(первый этаж, вход по центру) | |
Яковина Ирина Николаевна | Руководитель | 8 (383) 346-04-92 | пр.Маркса, 20 (2 учебный корпус НГТУ), ауд. 58-65; ул. Немировича-Данченко, 136 (7 корпус НГТУ) ком. 304а |
1
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».