Телефонный справочник
Результаты на «КО»
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/81104 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Загородный спортивно-оздоровительный комплекс "Шарап" |
7-903-906-75-05 | 1-81 | c 9-00 до 12-00 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/81623 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Отдел главного энергетика |
346-05-67 | I-126 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2575 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Отделение специальной педагогики ИСТ |
315-38-89 | пр.К Марска,20, VIII - 401 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/91103 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Психологии и педагогики |
(383)3461724 | 6 - 306 | понедельник 10.00 - 11.00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99004 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра защиты информации |
(383)346-08-53 | VII-501 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
1 учебный корпус (1 уч. корпус) | 346-12-76 | ||
2 учебный корпус (2 уч. корпус) | 346-13-37 | ||
3 учебный корпус (3 уч. корпус) | 346-50-41 | ||
4 учебный корпус (4 уч. корпус) | 346-06-11 | ||
5 учебный корпус (5 уч. корпус) | 346-15-95 | ||
6 учебный корпус (6 уч. корпус) | 346-29-10 | ||
7 учебный корпус (7 уч. корпус) | 346-13-26 | ||
Корпус "Техноцентр" (корпус ТХЦ) | |||
8 учебный корпус (8 уч. корпус) |
Перейти к | Отдел социального развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Дорин Константин Геннадьевич | Директор загородного спортивно-оздоровительного комплекса "Шарап" | 7-903-906-75-05 | 1-81 | |
Коробейников Василий Иванович | Сторож | |||
Коробейникова Полина Денисовна | Уборщик служебных помещений | |||
Кошеваров Сергей Леонидович | Сторож | |||
Трумпф Константин Анатольевич | Подсобный рабочий |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92605 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Психологии и педагогики |
(383)3461724 | VI - 306, 307 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/86523 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Интеграционная лаборатория "Биоинженерия" |
89232460275 | VII-011 | |
Кафедра защиты информации |
89232460275 | VII-011 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87183 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра защиты информации |
8-9039003465 | VII-011 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88026 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Газодинамических импульсных устройств |
89607852483 | ул. Геодезическая 10, 3-ий корпус НГТУ, комната 3-107 | Пятница 14:00 – 15:30 |
Телефон | 346-31-87, 346-07-19 |
Расположение | II-A |
Перейти к | Административные отделы и службы |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Яцкевич Полина Владимировна | Директор издательско-полиграфического комплекса | 346-31-87, 41-46 | II-A | |
Бакан Ирина Михайловна | Заведующий сектором реализации | 346-08-57 | II-A | |
Бойко Кристина Сергеевна | Ведущий инженер | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Брованова Инна Петровна | Выпускающий редактор (заведующий сектором) | 346-31-87, 41-49 | IIА-203 | |
Веселовская Лариса Анатольевна | Графический дизайнер 2 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Вологина Людмила Анатольевна | Редактор 1 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Воронько Игорь Викторович | Инженер-программист 2 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Гаврилова Наталья Владимировна | Ведущий графический дизайнер | 346-31-87 | I-212 | |
Кескевич Ирина Львовна | Ведущий редактор | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Киншт Людмила Николаевна | Редактор 1 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Ладыжская Анна Владимировна | Ведущий художественный редактор | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Николаева Лада Анатольевна | Редактор 1 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Семенова Ирина Евгеньевна | Корректор | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Сухарева Анастасия Владимировна | Графический дизайнер 2 категории | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Сухарева Эрика Васильевна | Ответственный секретарь (технический редактор) | 346-31-87 | I-216 | |
Татарникова Елена Евгеньевна | Ведущий редактор | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Ткачева Светлана Игоревна | Ведущий графический дизайнер | 346-31-87, 346-07-19 | II-A | |
Федяева Елена Михайловна | Ведущий редактор | 346-31-87, 346-07-19 | II-A |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Типография | 346-08-57 | II-A, первый этаж |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102365 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра истории и политологии |
346-33-12 | VI -205, 206 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101343 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Стартап-центр |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/77281 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Физического воспитания и спорта |
89232301146 | Дворец спорта НГТУ | Дворец Спорта: Вторник 10:15 - 18:30, Среда 10:15-13:00, Четверг 10:15 - 18:30, Пятница 10:15-13:00, Суббот 10:15- 15:00. Спорткомплекс: Среда 13:00 -17:00, Пятница 13:00 -17:00. |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/3043 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Санаторий-профилакторий |
346-20-09 | пр. К. Маркса, 33 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20168 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Аудита, учета и финансов |
+7 (383) 315-32-45 | 6-813 | пятница (нечетная) 13.45-19.15, в т.ч. в 6-903 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/822 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 55570830600 |
РИНЦ AutorId | 786228 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра теоретической и прикладной информатики |
346-06-00 | 1 корпус, к. 201 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2619 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
5 общежитие |
346-01-46 | ул. Блюхера, 30/1 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/750 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 24332173700 |
РИНЦ AutorId | 15079 |
ORCID | 0000-0001-5808-3134 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Высшей математики |
(8-383) 346-32-26 | 8-520 | по расписанию занятий |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».