Телефонный справочник
Результаты на «И»
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99704 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Институт силовой электроники |
Телефон кафедры | (383) 346-25-76 |
Расположение кафедры | "Дворец спорта НГТУ"( Блюхера 34) каб. 308 ,"Спорткомплекс НГТУ"(пр. К.Маркса 35/1), каб. 201 |
E-mail кафедры | |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/fv |
Перейти к | Общеуниверситетские кафедры |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Климов Владимир Михайлович | Заведующий кафедрой | 89139101250 | Дворец спорта НГТУ каб.308 | |
Кизилова Александра Владимировна | Старший тренер-преподаватель, ученый секретарь | 346-25-76 | Дворец спорта НГТУ | |
Гусева Марина Анатольевна | Старший преподаватель | 346-25-76 | ул.Блюхера 34,Дворец спорта НГТУ. | |
Давыдов Игорь Олегович | Преподаватель | 89937895167 | Карла Маркса 35, лыжная база НГТУ | |
Забелина Лариса Геннадьевна | Доцент | 3462576 | Дворец спорта НГТУ каб.308 (манеж) | |
Кизько Александр Петрович | Доцент | 346-25-76 | Лыжная база НГТУ | |
Кобелева Елена Григорьевна | Старший преподаватель | 89232301146 | Дворец спорта НГТУ | |
Пересадина Екатерина Евгеньевна | Старший преподаватель | 8-923-183-28-73 | \"Дворец спорта НГТУ\" каб.308 Блюхера 34, беговые дорожки. | |
Плетнев Никита Антонович | Преподаватель | 346-25-76 | Блюхера,34, дворец спорта | |
Тертычный Алексей Владимирович | Доцент | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, Дворец спорта НГТУ, манеж | |
Тинт Анастасия Александровна | Старший преподаватель | 346-25-76 | спорт.зал \"Гармония\" | |
Андреева Марина Васильевна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Лыжная база НГТУ | |
Бородин Владимир Васильевич | Старший тренер-преподаватель | 3462576 | Лыжная база НГТУ | |
Бородина Вера Валентиновна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Лыжная база НГТУ | |
Васильева Ирина Анатольевна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Волкова Евгения Викторовна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Герасимов Константин Александрович | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Блюхера 34, Дворец Спорта НГТУ | |
Герасимов Сергей Николаевич | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | проспект К.Маркса, 35/1,201 | |
Гречанов Петр Борисович | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Футбольная площадка возле дворца спорта, проспект К.Маркса, 35/1,201 | |
Зайцев Александр Петрович | Старший тренер-преподаватель | 8(913)935-91-14 | Дворец спорта НГТУ | |
Зуев Павел Евгеньевич | Старший тренер-преподаватель | 8-913-921-84-60 | спорт.комплекс \"Богатырь\",зал борьбы | |
Зуева Марина Викторовна | Старший тренер-преподаватель | 8-913-722-80-64 | Спорткомплекс НГТУ | |
Зырянова Альмира Каримовна | Старший тренер-преподаватель | 913-758-94-74 | Спорт. комплекс \"Богатырь\",пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Кернер Валентина Робертовна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | К.Маркса 35/1 Спорткомплекс НГТУ | |
Кизько Елена Александровна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Ковгар Марина Аркадьевна | Старший тренер-преподаватель | (383) 346-25-76 | ул. Карла Маркса 35/1, споткомплекс НГТУ, к.201 | |
Колмогоров Алексей Борисович | Старший тренер-преподаватель | (383) 346-25-76 | Дворец спорта, лыжная база | |
Корнеева Татьяна Анатольевна | Старший тренер-преподаватель | 350-82-13 | Спорт. комплекс НГТУ; Дворец спорта НГТУ | |
Косарев Владимир Алексеевич | Старший тренер-преподаватель | 8(383) 346-25-76 | Дворец спорта НГТУ | |
Кравченко Алексей Анатольевич | Старший тренер-преподаватель | 8-953-796-59-51 | спортивный комплекс \"Богатырь\", зал/тренажёрный | |
Кузнецова Марина Валерьевна | Старший тренер-преподаватель | 3462576 | Ул. Блюхера, 30/1, проспект Карла Маркса 35/1 | |
Легкая Ольга Архиповна | Старший тренер-преподаватель | 346 - 25 - 76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201, спорт. комплекс \"Богатырь\" | |
Лущай Владимир Александрович | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Спорт. комплекс \"Богатырь\", тренажёрный зал | |
Макарова Виктория Николаевна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201 | |
Марченкова Любовь Федоровна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Спорт комплекс НГТУ, 201 аудитория, зал ЛФК \"Гармония\". | |
Опарина Людмила Анатольевна | Старший тренер-преподаватель | 2675254 | пр. К.Маркса 35/1, \"Спорткомплекс НГТУ\", каб. 201; \"Гармония\"; Дворец спорта НГТУ | |
Попелюх Вера Павловна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | дворец спорта НГТУ, 302,манеж; пр. К.Маркса 35/1, \"Лыжная база\", \"Гармония\" | |
Рыбаченко Роман Александрович | Старший тренер-преподаватель | 304-03-60 | Лыжная база НГТУ, Спорткомплекс НГТУ ауд. 101 | |
Седова Екатерина Эдуардовна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | Спорткомплекс НГТУ к.201, Дворец спорта НГТУ, к.319 | |
Соколова Октябрина Александровна | Старший тренер-преподаватель | 89139564549 | Лыжная база НГТУ,\" Гармония\", Дворец спорта НГТУ (314) | |
Ходакова Татьяна Аркадьевна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, Спорткомплекс НГТУ, каб. 201 | |
Чеснокова Наталья Николаевна | Старший тренер-преподаватель | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, Дворец спорта НГТУ (манеж); , \"Лыжная база\" |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Преподавательская | 333-21-27 | ИЛФ СО РАН |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/79563 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра геофизических систем |
8-913-922-95-39 (ученый секретарь) | IV-106 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20251 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 24331099700 |
ResearcherID | J-4652-2015 |
РИНЦ AutorId | 551918 |
ORCID | 0000-0002-0173-3682 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат факультета радиотехники и электроники |
346-13-23 | IV-314 | 11-16 | |
Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники |
346-08-75 | IV-126 | Согласно расписанию |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/57842 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра филологии |
(383) 346-08-91 | V-306 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/341 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 127429 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра прикладной и теоретической физики |
(383) 3460655 | IV -210 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/51841 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57190444763 |
РИНЦ AutorId | 787709 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра электрических станций |
346-13-73 | II-212 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/828 |
Текущее расписание | открыть |
ResearcherID | AAA-3914-2021 |
РИНЦ AutorId | 550565 |
ORCID | 0000-0002-7690-241X |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра теоретической и прикладной информатики |
328-03-15, 291-33-46 | I-201 | ежедневно с 10-00 |
Телефон кафедры | 346-06-32 |
Расположение кафедры | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/hht |
Перейти к | Механико -технологический факультет |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Апарнев Александр Иванович | Заведующий кафедрой, ученый секретарь | 3460632, внутренний 3111 | I корпус, 401а, 402a | |
Александрова Татьяна Павловна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Алексеев Дмитрий Владимирович | Ассистент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Афонина Любовь Игоревна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Баннов Александр Георгиевич | Профессор | 346-08-01 | V-222 | |
Брестер Андрей Евгеньевич | Ассистент | 346-06-32 | 5-228 | |
Жуков Владимир Иванович | Доцент | 8-(383)346-08-01 | Prospekt K. Marksa, 20 | |
Заварухин Сергей Григорьевич | Доцент | 3269658 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН | |
Зима Татьяна Мефодьевна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Козлова Анна Владимировна | Доцент | 315-39-56 | I-403 | |
Крутский Юрий Леонидович | Профессор | 346-06-32 | V-222 | |
Логинов Антон Викторович | Старший преподаватель | 346-06-32 | НГТУ, I корпус, 401а | |
Новгородцева Оксана Николаевна | Доцент | 346-06-32 | I-403 | |
Островский Юрий Владимирович | Профессор | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Синельникова Юлия Евгеньевна | Старший преподаватель | 346-06-32 | I-416 | |
Тимакова Евгения Владимировна | Доцент | 346-06-32 | I-403 | |
Турло Евгений Михайлович | Доцент | +7(383)-346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Уваров Николай Фавстович | Профессор | 3460632 | I-402a | |
Удалова Татьяна Александровна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Швецов Дмитрий Анатольевич | Ассистент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Гладышева Дарья Игоревна | Лаборант | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Самкова Яна Викторовна | Заведующий лабораторией | 3460632 | 1-412 | |
Шевчик Лада Валентиновна | Старший лаборант | 3460632 | I-414 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория химической технологии функциональных материалов (ХТФМ) |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/57321 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 783606 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Учебный центр "Институт Конфуция" |
346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Кафедра международных отношений и регионоведения |
+7-383-346-05-64 | 3 (б) корпус, 224 аудитория |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/96828 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Учебный центр "Институт Конфуция" |
346-34-31, 346-54-59 | I-521а |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/54626 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 793668 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Электроники и Электротехники |
346-08-66 | 4корпус, ауд.316 |
Телефон | 346-04-68 |
Расположение | I-330 |
Перейти к | Управление молодежной политики и воспитательной работы |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Гергель Дарья Сергеевна | Специалист | 346-00-03 (Управление молодежной политики НГТУ) | 1-330 | |
Дениженко Валерия Валерьевна | Специалист по работе с молодежью | 346-00-03 | I-330 | |
Котова Ксения Вадимовна | Специалист, Руководитель центра воспитательной работы и молодежных инициатив | 346-04-68 | 1 - 330 | |
Романова Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | 1-330 | |
Шевченко Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-04-68 | I-330 |
Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
Перейти к | Институт социальных технологий |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Колесова Ольга Владимировна | Инспектор | |||
Мозговая Татьяна Павловна | Руководитель | 8 (383) 346-22-51 | 8 - 607 |
Телефон | 319-61-10 |
Расположение | I-301, I-301a, I-306 |
Перейти к | Управление цифрового развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Аврунев Олег Евгеньевич | Директор центра информатизации университета | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
Стасышин Владимир Михайлович | Заместитель директора | 319-61-10, доб. 1595 | I-326 | |
Абрамкина Юлия Сергеевна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1515 | I-301а | |
Глоба Максим Вячеславович | Техник | 319-61-10, доб. 1551 | I-306 | |
Доманина Евгения Викторовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1520 | I-301а | |
Корниенко Михаил Романович | Техник | - | I-306a | |
Кучак Анна Петровна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1550 | I-301a | |
Лях Ксения Николаевна | Руководитель группы | 319-61-10, доб. 1513 | I-301 | |
Орлов Михаил Викторович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1544 | I-306 | |
Пражак Анастасия Павловна | Инженер | 319-61-10, доб. 1530 | I-301 | |
Скафарь Лариса Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1516 | I-301a | |
Стасышин Тихон Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1555 | I-301 | |
Стасышина Татьяна Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1526 | I-306 | |
Шахрай Вадим | Техник | - | 1-301 | |
Шнайдер Ксения Александровна | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1522 | I-301а |
Телефон | 346-24-84 |
Расположение | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a |
Перейти к | Управление цифрового развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Быков Игорь Валерьевич | Директор центра информационных технологий | +7 (383) 346-05-00 | I-302 | |
Аксютин Илья Валерьевич | Инженер-электроник 2 категории | - | I-72 | |
Белоусов Дмитрий Александрович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1577 | I-308 | |
Зайцев Юрий Александрович | Заведующий лабораторией | 319-61-10, доб. 1564 | I-308 | |
Заякин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
Ледяева Елизавета Станиславовна | Инженер-программист 1 категории | 319-61-10, доб. 1537 | I-304 | |
Мокроусов Сергей Дмитриевич | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1547 | I-305 | |
Останин Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Павлов Виктор Ильич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1518 | I-308а | |
Попов Семен Николаевич | Специалист | 319-61-10, доб. 1512 | I-305 | |
Ралдугин Дмитрий Васильевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Солодуха Максим Владимирович | Ведущий инженер | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория информационно-технологического сопровождения компьютерных систем (ЛИТС КС) |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Зубова Наталья Владиславовна | Директор Центра карьеры и трудоустройства НГТУ | +7(383) 346-12-51 | I-521 | |
Кичигина Анастасия Владимировна | Ведущий специалист | 315-38-30 | Карла Маркса 20, корпус 1, каб. 521 | |
Малкова Арина Олеговна | Инспектор | |||
Нагурная Елена Олеговна | Инспектор | |||
Филатьева Надежда Анатольевна | Ведущий специалист | 346-29-21 | К. Маркса, 20, 6 корпус 709 ауд. |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Региональный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса (ЦКТ РКЦ ОПК) |
Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».