Телефонный справочник
Результаты на «И»
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80787 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра защиты информации |
346-08-53 | VII-505 | Пятница с 15:00 до 17:00 | |
Интеграционная лаборатория "Биоинженерия" |
7 корпус 505 | Пятница с 15:00 до 17:00 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87723 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Аэрогидродинамики |
346-19-97 | V-143 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20651 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 7006789741 |
ResearcherID | K-2364-2018 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра лазерных систем |
8(383)330-98-36 | IV-516 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/68041 |
Текущее расписание | открыть |
РИНЦ AutorId | 583132 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Автоматики |
(383)346-11-19 | ул. Немировича-Данченко, 136 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/3089 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
1 отдел |
346-04-98 | I-418 |
Телефон | +7 (383) 319-59-99 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Боровикова Дарья Владимировна | Начальник управления довузовского образования и организации набора | 346-07-09 | пр. Карла Маркса,20 корп.6 ауд.111 (110) | |
Голованова Дарья Анатольевна | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-109 | |
Ильичёв Сергей | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | ||
Мартынович Анна Дмитриевна | Специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-105 | |
Остертак Наталья Борисовна | Ведущий специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-109 | |
Федорова Ирина Николаевна | Ведущий специалист | +7 (383) 319-59-99 | VI-105 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр олимпиад школьников (ЦОШ) | |||
Отдел организации набора (ООН) |
Телефон | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 |
Расположение | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 |
Перейти к | Административные отделы и службы |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Отто Зоя Николаевна | Начальник управления информационной политики | (383) 346-15-40 | 1 корпус, цокольный этаж, офис 10 | |
Науменко Елена Юрьевна | Директор музея | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Буслаев Владимир Владимирович | Ведущий редактор | 346-11-21 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Бучацкая Екатерина Юрьевна | Специалист по рекламе | 346-15-62 | I-10 | |
Жарковская Вероника Андреевна | Фотограф | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Захарова Зарина Абдурахмоновна | Корреспондент | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Кривица Валентин Владиславович | Ведущий дизайнер | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | 1-10 | |
Мирошниченко Виктория Александровна | Ведущий специалист по связям с общественностью | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Михайловский Даниил | Корреспондент | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Попович Анастасия Олеговна | Ведущий специалист по маркетингу | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Романова Елена Сергеевна | Дизайнер | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Спрынга Ирина Юрьевна | Ведущий специалист по рекламе | (383) 346-15-62 | 1-10/2 | |
Танажко Елена Сергеевна | Руководитель медиацентра | +7 913 398 50 49 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Федяева Лариса Васильевна | Ведущий редактор | (383) 346 11 21 | корпус 2а, каб. 210 | |
Фоменков Дмитрий Сергеевич | Фотограф | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 | |
Шкребнева Марина Михайловна | Ведущий видеоинженер | I - 104 | Конференц-зал НЭТИ Холл | |
Шмакова Ирина Юрьевна | Ведущий редактор | 346-11-21 | 1 корпус, цокольный этаж, к. 10 | |
Яковлева Анастасия Романовна | Руководитель группы | (383) 346-15-62 | I-10 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Можейкина Людмила Борисовна | Начальник Управления молодежной политики и воспитательной работы | 3463611 | 1-234 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр воспитательной работы и молодёжных инициатив (ЦВР) | 346-04-68 | I-330 | |
Служба психологической поддержки (СПП) |
Перейти к | Учебно-спортивный оздоровительный центр |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Агбан Анатолий Викторович | Заведующий | |||
Афанасьева Марина Геннадьевна | Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений | |||
Бекишева Олеся Валерьевна | Администратор | |||
Рассказова Елена Геннадьевна | Менеджер |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр подготовки кадров для системы госзакупок (ЦПК СГЗ) | 346-08-65 | ||
Научно-образовательный центр "Восток-Запад" (НОЦ Восток-Запад) | (383)346-41-36 | III Б-230 | |
Учебный центр "Институт Конфуция" (УЦ "Институт Конфуция") | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Учебный Центр "Центр технологий National Instruments" (УЦ "National Instruments") | 346-08-46 4-602 | VII-602 | |
Учебный центр информационных технологий "Информатика" (УЦИТ "Информатика") | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Языковой центр "Лингва" (ЯЦ "Лингва") | 346-03-23, 346-12-85, 346-13-89 | I-515 | |
Научно-образовательный центр "Прикладные аспекты цифровых технологий" (НОЦ ПАЦТ) | II - 630, 632, 634, 638, 642 | ||
Центр перевода (Центр перевода) | 346-03-23 | I-503а, I-515 | |
Базовый образовательный центр "ЭнергоЦентр НГТУ" (БОЦ "ЭнергоЦентр НГТУ") | 315-40-20 | II - 304 | |
Региональный центр безопасности образовательного учреждения (РЦБ) | II-520 |
Телефон | 346-34-31, 346-54-59 |
Расположение | I-521а |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Управление международного сотрудничества |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Хрипунов Игорь Геннадьевич | Директор учебного центра "Институт Конфуция" | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Кэ | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Синьци | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ван Сунянь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Гэ Жун | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Ли | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ли Чжиган | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Сунь Чуан | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хань Бо | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Хрипунова Мария Игоревна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Чжэнь Бовэнь | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Щепина Юлия Олеговна | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Ян Мэйхуа | Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Кучерова Елена Вячеславовна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а | |
Пауль Анна Сергеевна | Переводчик | 346-34-31, 346-54-59, внут. 31-30 | I-521а | |
Старостин Сергей Андреевич | Инженер 2 категории | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а |
Телефон | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 |
Расположение | VII-409 VII-417 |
Факс | 344-49-98 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Директор УЦИТ "Информатика" | +7 (383) 315-36-19 | VII-409 VII-417 | |
Кадилов Сергей Геннадьевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Родионов Владислав Дмитриевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Городничий Андрей Александрович | Лаборант | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Кыштымова Яна Вячеславовна | Инспектор-специалист | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88244 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Отделение специальной педагогики ИСТ |
315-38-89, 315-38-30 | корпус 9, улица Богдана Хмельницкого, 9 |
Телефон деканата | 346-11-53, 315-36-19 |
Расположение деканата | |
Факс деканата | 346-11-53 |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.avtf.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Декан | +7 (383) 315-36-19 | VII-203 | |
Алексейцев Сергей Александрович | Заместитель декана | 315-36-18 | VII-203 | |
Архипова Анастасия Борисовна | Заместитель декана | 8 (383) 346 11 53 | VII-203 | |
Коптев Евгений Сергеевич | Заместитель декана | +7-953-762-95-84 | 7-008 | |
Куршин Виктор Михайлович | Заместитель декана | 346-11-53 | VII -215 | |
Павлов Александр Валерьевич | Заместитель декана | 315-36-20, 346-11-53. | VII-203 | |
Седова Екатерина Эдуардовна | Заместитель декана | 346-25-76 | Спорткомплекс НГТУ к.201, Спорткомплекс \"Богатырь\" | |
Трошина Галина Васильевна | Заместитель декана | 346-11-53, внут. 4-223 | VII-203 | |
Ильина Ольга Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53, 315-36-19, внут. 4-205 | VII-203 | |
Кожевникова Елена Владимировна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53 4-205 | VII-205 | |
Пешкова Вера Алексеевна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53, 315-36-19, внут. 4-205 | VII-203 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматики (АВТ) | (383)346-11-19 | ул. Немировича-Данченко, 136 | ciu.nstu.ru/kaf/avt | |
Кафедра Автоматизированных систем управления (АСУ) | (383) 346-11-00, 346-15-59 | 7 корпус, ул. Немировича-Данченко, д.136, к. 811 | ciu.nstu.ru/kaf/asu | |
Кафедра Вычислительной техники (ВТ) | 8 (383) 346 04 92 | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 136, 3 этаж, 7-316 | ciu.nstu.ru/kaf/vt | |
Кафедра систем сбора и обработки данных (ССОД) | 346-08-46, 346-08-55 | VII-511 | ciu.nstu.ru/kaf/ssod | |
Кафедра защиты информации (ЗИ) | (383)346-08-53 | VII-501 | ciu.nstu.ru/kaf/zi |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Терминальные классы АВТФ (терминальные классы АВТФ) | 346-11-53 , внут. 4-508 | VII-508 | |
Научно-исследовательская лаборатория "Компьютерное зрение и дополненная реальность" (НИЛ КЗиДР) | |||
Студенческая лаборатория «Машинное обучение и представление данных» (СЛ МОиПД) | VII-015, VII-803 | ||
Студенческая лаборатория "Биотехнические системы" (СЛ БТС) |
Телефон деканата | 346-23-73, 346-15-57 |
Расположение деканата | |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.fma.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Вильбергер Михаил Евгеньевич | Декан | (383) 346 15 57 | II-414 | |
Аниброев Владислав Иванович | Заместитель декана | 3461557 | II-414 | |
Попов Никита Сергеевич | Заместитель декана | +7(383) 346-15-57 | II-414 | |
Сингизин Игорь Иванович | Заместитель декана | 346-15-57 | ||
Темлякова Зоя Савельевна | Заместитель декана | 346-15-57 | II- 412, 414, 416 | |
Коколина Ксения Сергеевна | Инспектор-специалист | 346-15-57 | II- 414 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматизированных электротехнологических установок (АЭТУ) | (383) 346-30-32 | II-534, II-525 | ciu.nstu.ru/kaf/aetu | |
Кафедра теоретических основ электротехники (ТОЭ) | (383) 346-04-42, +79137424778 | II-319 | ciu.nstu.ru/kaf/toe | |
Кафедра электротехнических комплексов (ЭТК) | +7(383)346-17-91, 346-17-88 | II-423, V-70 | ciu.nstu.ru/kaf/etk | |
Кафедра электромеханики (ЭМ) | +7 (383) 3461387, +7 (383) 3461371 | II - 113 | ciu.nstu.ru/kaf/em | |
Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок (ЭАПУ) | +7(383) 346-15-68 | II-232 | ciu.nstu.ru/kaf/eapu |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Центр электротехнологий НГТУ (ЦЭ НГТУ) | 346-09-66 | VI - правый вход в подвал | |
Учебно-научная лаборатория "Автоматизация производственных механизмов" (УНЛ АПМ) | 346-15-73 | II-121, 123, 403 |
Телефон деканата | 346-37-54 |
Расположение деканата | |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.fpmi.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Тимофеев Владимир Семенович | Декан | (383) 346-37-54 | I-208 | |
Исаева Елена Валерьевна | Заместитель декана | 346-37-54 | I-208 | |
Тракимус Юрий Викторович | Заместитель декана | 346-37-54 | I-208 | |
Чеснокова Наталья Николаевна | Заместитель декана | 346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, Дворец спорта НГТУ (манеж); , | |
Земерова Инна Семеновна | Старший инспектор-специалист | 346-37-54 | I-208 | |
Хан Камилла | Инспектор | 346-37-54 | I-208 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра Алгебры и математической логики (АиМЛ) | 315-40-20, 346-11-66, 8-951-389-07-60 (звонить с 9:00 до 17:00 по будням) | 8-719 | ciu.nstu.ru/kaf/aiml | |
Кафедра Высшей математики (ВМ) | 346-32-26 | 8-520 | ciu.nstu.ru/kaf/vm | |
Кафедра Вычислительных технологий (Выч.технол.) | 330-61-50 | I -206б | ciu.nstu.ru/kaf/vch.tehnol. | |
Кафедра инженерной математики (ИМ) | 3 46 07 33 | 8-619 | ciu.nstu.ru/kaf/im | |
Кафедра параллельных вычислительных технологий (ПВТ) | 330-89-94 | I-206 | ciu.nstu.ru/kaf/pvt | |
Кафедра прикладной математики (ПМт) | тел. кафедры 8-953-795-87-50 (с 13.00 до 17.30) | 1 корпус, аудитория 205 | ciu.nstu.ru/kaf/pmt | |
Кафедра теоретической и прикладной информатики (ТПИ) | (383) 346-06-00 | I-201 | ciu.nstu.ru/kaf/psibd |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Научно-образовательный центр "Статистические технологии" (НОЦ Статистические технологии) | 346-37-54 | I-418а | |
Научно-образовательный центр "Моделирование наукоемких технологий" (НОЦ МНТ) | 346-27-76 | I-206а, I-312в | |
Терминальные классы ФПМИ (терминальные классы ФПМИ) | 346-37-54 | I-204 | |
Научно-исследовательская лаборатория планирования эксперимента и анализа многофакторных объектов им. Денисова В.И. (НИЛ ПЭиАМО) | |||
Образовательный математический центр "Центр математического образования" (ОМЦ "Центр математического образования") |
Телефон деканата | 346-13-23 |
Расположение деканата | |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.ref.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Стрельцов Сергей Анатольевич | Декан | 346-08-68; 346-06-77 | НГТУ, 4 корпус, к. 228 | |
Дорогой Сергей Викторович | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Меренков Владимир Майевич | Продекан | 346-13-23 | IV-314 | |
Разинкин Владимир Павлович | Заместитель декана | 346-08-34 | IV-312 | |
Савин Николай Петрович | Заместитель декана | 346-32-37 | IV-427 | |
Филимонова Нина Ивановна | Заместитель декана | 346-13-23 | IV-314 | |
Дегтярева Елена Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-314 | |
Ерохина Ольга Юрьевна | Старший инспектор-специалист | 346-13-23 | IV-312 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра конструирования и технологии радиоэлектронных средств (КТРС) | (383)346-06-33 | IV-530 | ciu.nstu.ru/kaf/ktrs | |
Кафедра Общей физики (ОФ) | 346 06 77, 346 08 68 | IV-228 | ciu.nstu.ru/kaf/of | |
Кафедра Полупроводниковых приборов и микроэлектроники (ППиМЭ) | 346-08-77; 346-08-75 | IV-124 | ciu.nstu.ru/kaf/ppime | |
Кафедра Электроники и Электротехники (ЭЭ) | 346-08-64, 346-08-66 | IV - 316 | ciu.nstu.ru/kaf/ee | |
Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств (РПиРПУ) | (383)346-15-46 | IV-411а | ciu.nstu.ru/kaf/rpirpu | |
Кафедра теоретических основ радиотехники (ТОР) | +7-383-346-13-78 | IV-430, IV-415 | ciu.nstu.ru/kaf/tor | |
Кафедра электронных приборов (ЭП) | 8(383)346-06-19 | IV-226 | ciu.nstu.ru/kaf/ep |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Компьтерные сети РЭФ (компьютерные сети РЭФ) | 346-13-23 | ||
Научно-исследовательская лаборатория техники эксперимента (НИЛ ТЭ) | IV-230, здание техноцентра к.21, к.9 | ||
Лаборатория квантовой криогенной электроники (ЛККЭ) | |||
Студенческое конструкторское бюро "Прометей" (СКБ "Прометей") |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Факультет автоматики и вычислительной техники (АВТФ) | 346-11-53, 315-36-19 | ||
Факультет летательных аппаратов (ФЛА) | 346-31-32 | ||
Механико -технологический факультет (МТФ) | 346-51-92 | ||
Факультет прикладной математики и информатики (ФПМИ) | 346-37-54 | ||
Факультет радиотехники и электроники (РЭФ) | 346-13-23 | ||
Факультет мехатроники и автоматизации (ФМА) | 346-23-73, 346-15-57 | ||
Факультет энергетики (ФЭН) | 346-13-62, 346-13-53 | ||
Физико-технический факультет (ФТФ) | 346-08-35 | ||
Факультет бизнеса (ФБ) | 346-04-00, 346-29-21 | ||
Факультет гуманитарного образования (ФГО) | 346-33-47 | ||
Институт социальных технологий (ИСТ) | 315-28-55 | 630073, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 20, корпус 8 | |
Институт дополнительного профессионального образования ФБ (ИДПО ФБ) | +7 (383) 346-04-77 | VI 7–8 этажи | |
Заочное отделение (ЗО) | 346-13-10, 315-39-41 | II -216, 216А, 216Б |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101184 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Инжиниринговый центр "Проектирование и производство высокотехнологичного оборудования" |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2253 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
7 учебный корпус |
346-45-66 | VII-215 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».