Рейтинговый список по конкурсной группе
АВТФ.6
	Форма обучения: очная
	Конкурсная группа: АВТФ.6,  места с оплатой обучения
	Направление: 12.03.01 Приборостроение, квалификация: Бакалавр (профиль: "Информационно-измерительные технологии")
			Количество платных мест в конкурсной группе: 2
	
	
	
	Информация о наличии преимущественного права зачисления (п. 47 Правил приема) приводится в столбце "Примечание".
На общих основаниях
	
					
				1
						4078000
							Общий балл: 253
						2
						3842305
							Общий балл: 249
						3
						3649781
							Общий балл: 244
						4
						3793833
							Общий балл: 236
						5
						4110876
							Общий балл: 228
						6
						3716720
							Общий балл: 223
						7
						4016999
							Общий балл: 222
						8
						4442345
							Общий балл: 219
						9
						3798076
							Общий балл: 218
						10
						4045762
							Общий балл: 215
						11
						3615613
							Общий балл: 214
						12
						3887522
							Общий балл: 213
						13
						4288016
							Общий балл: 213
						14
						4182282
							Общий балл: 211
						15
						4297815
							Общий балл: 208
						16
						4071320
							Общий балл: 207
						17
						3912889
							Общий балл: 206
						18
						3891076
							Общий балл: 205
						19
						4322193
							Общий балл: 204
						20
						3688631
							Общий балл: 204
						21
						4116648
							Общий балл: 204
						22
						4842795
							Общий балл: 203
						23
						4400947
							Общий балл: 202
						24
						3810738
							Общий балл: 202
						25
						3859939
							Общий балл: 201
						26
						3711839
							Общий балл: 199
						27
						4548991
							Общий балл: 199
						28
						4352285
							Общий балл: 199
						29
						3865801
							Общий балл: 198
						30
						3647039
							Общий балл: 196
						31
						4649157
							Общий балл: 192
						32
						3886426
							Общий балл: 190
						33
						3857436
							Общий балл: 186
						34
						4017321
							Общий балл: 185
						35
						3909723
							Общий балл: 185
						36
						4354760
							Общий балл: 185
						37
						4442297
							Общий балл: 183
						38
						3665669
							Общий балл: 181
						39
						4050194
							Общий балл: 181
						40
						3988635
							Общий балл: 179
						41
						3851571
							Общий балл: 176
						42
						4010096
							Общий балл: 176
						43
						4767461
							Общий балл: 175
						44
						3707795
							Общий балл: 174
						45
						3908710
							Общий балл: 173
						46
						4616446
							Общий балл: 173
						47
						4469391
							Общий балл: 173
						48
						3765681
							Общий балл: 172
						49
						4112568
							Общий балл: 172
						50
						4580192
							Общий балл: 171
						51
						4285634
							Общий балл: 170
						52
						4502552
							Общий балл: 170
						53
						4175264
							Общий балл: 167
						54
						3858685
							Общий балл: 167
						55
						4040540
							Общий балл: 166
						56
						4704274
							Общий балл: 164
						57
						4368121
							Общий балл: 164
						58
						3880390
							Общий балл: 162
						59
						4285493
							Общий балл: 161
						60
						4843932
							Общий балл: 159
						61
						3806432
							Общий балл: 156
						62
						3882657
							Общий балл: 152
						63
						3815376
							Общий балл: 152
						64
						3861417
							Общий балл: 145
						65
						4576830
							Общий балл: 145
						66
						3616635
							Общий балл: 140
						67
						3881057
							Общий балл: 140
						68
						4313831
							Общий балл: 139
						69
						3958695
							Общий балл: 134
						70
						3836438
							Общий балл: 131
						71
						4018966
							Общий балл: 131
						* - включая 5 баллов за участие в профориентационных мероприятиях от заказчика целевого обучения.
						
						Размещение информации на странице:
Данные из Информационной системы
				Данные из Информационной системы

